Latest Reports:
Our Reports
Savanta Listening Process
To help shape our future strategy, Savanta engaged with Nominet members, employees, and other key stakeholders to understand their views. You can view our PDF documentation below:
.UK Domain Dispute Resolution Infographics
Each year, we produce an infographic sharing the key findings from our Dispute Resolution Service (DRS), including any notable cases. You can view our PDF documentation below:
- .UK Domain Dispute Resolution 2024
- .UK Domain Dispute Resolution 2023
- .UK Domain Dispute Resolution 2021
- .UK Domain Dispute Resolution 2019
- .UK Domain Dispute Resolution 2018
- .UK Domain Dispute Resolution 2017
- .UK Domain Dispute Resolution 2016
- .UK Domain Dispute Resolution 2015
- .UK Domain Dispute Resolution 2014
- .UK Domain Dispute Resolution 2013
Criminal Activity Reports
Our annual criminal activity report reveals our work with law enforcement agencies, helping to protect internet users from harm online. You can view our PDF documentation below:
Mapping the Online World
Our online world map illustrates the size and influence of different national registries running country code Top-Level Domains (ccTLDs) like .UK. You can view our PDF infographics below:
Archive
View our historical reports and infographics, covering everything from how young people navigate the online world, to women’s experiences in tech. You can view our PDFs below:
- Digital Youth Index Report 2022
- Digital Youth Index Report 2021
- Social Impact Report 2020/21
- Social Impact Report 2019/20
- Social Impact Report 2018/19
- The Impact of COVID-19 on Young People’s Mental Health
- #RESET Mental Health Programme
- Digital Futures Security Report
- Digital Futures – Back to School Tech Resolutions
- Digital Futures Connectivity Report
- Digital Futures – Today’s Youth, Tomorrow’s Internet
- Share with Care Infographic
- Girls in IT State of the Nation 2015
- Digital Footprint of Kids Infographic
- The Story of the Web – Celebrating 25 Years
- Smart City Projects Showcase
Our .UK Register Statistics
Each month, we provide a detailed overview of the .UK internet ecosystem based on the total number of domains under management, renewal rates and new registrations.
2025
Total Domains Under Management at end of month
2025 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 8,944,033 | 1,288,395 |
February | 8,937,883 | 1,295,093 |
March | 8,936,780 | 1,301,948 |
New registrations in the month
2025 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 118,751 | 22,057 |
February | 113,699 | 22,146 |
March | 112,197 | 22,974 |
Breakdown of domains
2025 | co.uk | .uk | org.uk | me.uk | sch.uk | ltd.uk | net.uk | plc.uk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 8,472,530 | 1,288,395 | 374,428 | 57,545 | 35,252 | 3,730 | 409 | 139 |
February | 8,469,350 | 1,295,093 | 372,602 | 56,434 | 35,240 | 3,704 | 404 | 139 |
March | 8,472,246 | 1,301,948 | 371,295 | 53,767 | 35,250 | 3,689 | 395 | 138 |
Renewal Rate*
2025 | Renewal Rate % |
---|---|
January | * |
February | * |
March | * |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2024
Total Domains Under Management at end of month
2024 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 9,314,572 | 1,374,360 |
February | 9,293,964 | 1,366,281 |
March | 9,290,443 | 1,362,238 |
April | 9,262,732 | 1,361,634 |
May | 9,202,606 | 1,352,480 |
June | 9,159,313 | 1,338,828 |
July | 9,132,329 | 1,327,212 |
August | 9,092,606 | 1,318,892 |
September | 9,068,880 | 1,304,116 |
October | 9,043,118 | 1,297,893 |
November | 9,014,562 | 1,295,920 |
December | 8,967,852 | 1,293,127 |
New registrations in the month
2024 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 126,748 | 20,229 |
February | 117,635 | 18,031 |
March | 116,306 | 18,945 |
April | 110,919 | 19,446 |
May | 111,442 | 17,882 |
June | 122,829 | 16,499 |
July | 111,464 | 17,220 |
August | 103,156 | 17,109 |
September | 109,475 | 19,035 |
October | 121,778 | 19,960 |
November | 106,697 | 17,591 |
December | 86,988 | 16,171 |
Breakdown of domains
2024 | co.uk | .uk | org.uk | me.uk | sch.uk | ltd.uk | net.uk | plc.uk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 8,790,349 | 1,374,360 | 417,283 | 66,895 | 35,382 | 4,085 | 432 | 146 |
February | 8,775,162 | 1,366,281 | 412,364 | 66,413 | 35,382 | 4,070 | 428 | 145 |
March | 8,774,174 | 1,362,238 | 410,172 | 66,093 | 35,384 | 4,046 | 429 | 145 |
April | 8,749,582 | 1,361,634 | 407,575 | 65,602 | 35,385 | 4,015 | 429 | 144 |
May | 8,693,126 | 1,352,480 | 404,575 | 65,123 | 35,226 | 3,982 | 426 | 147 |
June | 8,653,473 | 1,338,828 | 401,419 | 64,668 | 35,231 | 3,949 | 426 | 147 |
July | 8,630,819 | 1,327,212 | 397,839 | 63,959 | 35,230 | 3,914 | 421 | 147 |
August | 8,595,759 | 1,318,892 | 394,056 | 63,111 | 35,230 | 3,886 | 421 | 143 |
September | 8,577,512 | 1,304,116 | 389,354 | 62,354 | 35,235 | 3,859 | 423 | 143 |
October | 8,558,137 | 1,297,893 | 384,544 | 60,812 | 35,238 | 3,827 | 418 | 142 |
November | 8,533,585 | 1,295,920 | 381,344 | 60,045 | 35,240 | 3,792 | 416 | 140 |
December | 8,491,173 | 1,293,127 | 378,003 | 59,109 | 35,248 | 3,766 | 414 | 139 |
Renewal Rate*
2024 | Renewal Rate % |
---|---|
January | 76.4 |
February | 74.9 |
March | 75.8 |
April | 75.2 |
May | 75.3 |
June | 78 |
July | 75.8 |
August | 74.9 |
September | 77.6 |
October | 78.1 |
November | 77.5 |
December | 76.9 |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2023
Total Domains Under Management at end of month
2023 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 9,687,496 | 1,358,063 |
February | 9,659,204 | 1,364,784 |
March | 9,666,312 | 1,381,399 |
April | 9,634,066 | 1,400,040 |
May | 9,583,168 | 1,412,009 |
June | 9,538,148 | 1,421,198 |
July | 9,511,231 | 1,425,638 |
August | 9,478,483 | 1,430,612 |
September | 9,451,046 | 1,420,194 |
October | 9,408,520 | 1,412,483 |
November | 9,383,885 | 1,403,536 |
December | 9,338,912 | 1,393,567 |
New registrations in the month
2023 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 133,433 | 25,633 |
February | 135,999 | 28,183 |
March | 146,789 | 33,196 |
April | 116,264 | 33,135 |
May | 129,948 | 28,767 |
June | 119,736 | 30,611 |
July | 131,909 | 23,732 |
August | 132,071 | 22,971 |
September | 121,169 | 20,670 |
October | 127,762 | 19,960 |
November | 115,874 | 17,881 |
December | 92,589 | 15,639 |
Breakdown of domains
2023 | co.uk | .uk | org.uk | me.uk | Sch.uk | ltd.uk | net.uk | plc.uk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 9,147,715 | 1,358,063 | 434,352 | 65,055 | 35,398 | 4,398 | 428 | 159 |
February | 9,122,288 | 1,364,784 | 431,710 | 64,848 | 35,400 | 4,366 | 432 | 160 |
March | 9,133,174 | 1,381,399 | 428,195 | 64,603 | 35,400 | 4,351 | 433 | 156 |
April | 9,102,849 | 1,400,040 | 426,170 | 64,728 | 35,399 | 4,334 | 430 | 156 |
May | 9,053,066 | 1,412,009 | 424,654 | 65,152 | 35,402 | 4,303 | 436 | 155 |
June | 9,007,775 | 1,421,198 | 425,020 | 65,086 | 35,402 | 4,278 | 433 | 154 |
July | 8,979,902 | 1,425,638 | 425,381 | 65,714 | 35,405 | 4,244 | 433 | 152 |
August | 8,947,382 | 1,430,612 | 424,880 | 66,016 | 35,408 | 4,211 | 434 | 152 |
September | 8,920,130 | 1,420,494 | 424,412 | 66,323 | 35,411 | 4,188 | 432 | 150 |
October | 8,876,165 | 1,412,483 | 425,029 | 67,172 | 35,411 | 4,160 | 431 | 149 |
November | 8,850,720 | 1,403,536 | 425,444 | 67,611 | 35,394 | 4,136 | 433 | 147 |
December | 8,807,955 | 1,393,567 | 423,439 | 67,456 | 35,379 | 4,104 | 433 | 146 |
Renewal Rate*
2023 | Renewal Rate % |
---|---|
January | 75.6 |
February | 75.9 |
March | 74.6 |
April | 73.2 |
May | 74.4 |
June | 76.3 |
July | 73.2 |
August | 73.1 |
September | 76.8 |
October | 76.1 |
November | 74.9 |
December | 75.0 |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2022
Total Domains Under Management at end of month
2022 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 9,718,170 | 1,359,425 |
February | 9,738,031 | 1,364,550 |
March | 9,780,678 | 1,366,839 |
April | 9,783,983 | 1,369,913 |
May | 9,774,481 | 1,368,079 |
June | 9,775,393 | 1,362,576 |
July | 9,772,053 | 1,370,006 |
August | 9,759,156 | 1,381,069 |
September | 9,754,399 | 1,377,388 |
October | 9,755,530 | 1,377,033 |
November | 9,762,966 | 1,383,806 |
December | 9,718,233 | 1,375,294 |
New registrations in the month
2022 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 137,722 | 16,807 |
February | 133,364 | 16,456 |
March | 145,614 | 20,494 |
April | 141,407 | 22,004 |
May | 141,765 | 20,033 |
June | 139,027 | 20,154 |
July | 141,539 | 22,454 |
August | 132,090 | 27,788 |
September | 121,848 | 24,951 |
October | 140,675 | 28,582 |
November | 136,978 | 28,411 |
December | 100,188 | 22,168 |
Breakdown of domains
2022 | co.uk | .uk | org.uk | me.uk | Sch.uk | ltd.uk | net.uk | plc.uk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 9,162,371 | 1,359,425 | 447,761 | 67,410 | 35,365 | 4,666 | 420 | 177 |
February | 9,181,984 | 1,364,550 | 448,372 | 67,071 | 35,372 | 4,637 | 419 | 176 |
March | 9,223,105 | 1,366,839 | 449,758 | 67,231 | 35,374 | 4,613 | 422 | 175 |
April | 9,227,262 | 1,369,913 | 449,255 | 66,904 | 35,378 | 4,590 | 422 | 172 |
May | 9,219,497 | 1,368,079 | 447,850 | 66,610 | 35,377 | 4,560 | 420 | 167 |
June | 9,222,619 | 1,362,576 | 445,892 | 66,377 | 35,385 | 4,537 | 420 | 163 |
July | 9,222,969 | 1,370,006 | 442,403 | 66,195 | 35,391 | 4,513 | 420 | 162 |
August | 9,213,256 | 1,381,069 | 439,331 | 66,097 | 35,394 | 4,495 | 420 | 163 |
September | 9,210,555 | 1,377,388 | 437,403 | 65,978 | 35,397 | 4,476 | 427 | 163 |
October | 9,210,368 | 1,377,033 | 438,813 | 65,894 | 35,398 | 4,467 | 427 | 163 |
November | 9,216,025 | 1,383,806 | 440,642 | 65,871 | 35,397 | 4,440 | 429 | 162 |
December | 9,174,404 | 1,375,294 | 438,124 | 65,303 | 35,398 | 4,415 | 428 | 161 |
Renewal Rate*
2022 | Renewal Rate % |
---|---|
January | 77.55 |
February | 77.73 |
March | 78.30 |
April | 77.21 |
May | 76.22 |
June | 78.26 |
July | 76.23 |
August | 75.91 |
September | 74.11 |
October | 73.68 |
November | 71.53 |
December | 74.09 |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2021
Total Domains Under Management at end of month
2021 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 9,569,305 | 1,285,365 |
February | 9,622,125 | 1,300,352 |
March | 9,691,458 | 1,315,230 |
April | 9,705,984 | 1,322,389 |
May | 9,705,692 | 1,330,340 |
June | 9,703,171 | 1,336,460 |
July | 9,686,565 | 1,352,771 |
August | 9,641,227 | 1,363,424 |
September | 9,642,862 | 1,368,826 |
October | 9,669,675 | 1,379,257 |
November | 9,719,606 | 1,387,649 |
December | 9,705,409 | 1,378,982 |
New registrations in the month
2021 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 167,107 | 26,747 |
February | 162,212 | 25,471 |
March | 170,084 | 28,274 |
April | 137,208 | 18,875 |
May | 135,126 | 19,908 |
June | 122,215 | 24,091 |
July | 113,485 | 28,011 |
August | 109,243 | 23,929 |
September | 128,287 | 29,575 |
October | 150,241 | 29,236 |
November | 160,244 | 22,638 |
December | 103,588 | 14,238 |
Renewal Rate*
2021 | Renewal Rate % |
---|---|
January | 78.50 |
February | 78.81 |
March | 79.20 |
April | 77.89 |
May | 77.63 |
June | 80.47 |
July | 70.88 |
August | 78.11 |
September | 79.25 |
October | 79.30 |
November | 79.02 |
December | 77.18 |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2020
Total Domains Under Management at end of month
2020 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 9,484,666 | 2,464,121 |
February | 9,471,248 | 2,447,001 |
March | 9,481,172 | 2,397,709 |
April | 9,468,306 | 2,400,911 |
May | 9,472,778 | 2,406,698 |
June | 9,488,810 | 2,345,466 |
July | 9,501,094 | 2,348,327 |
August | 9,499,208 | 2,352,756 |
September | 9,506,106 | 1,336,797 |
October | 9,515,453 | 1,311,733 |
November | 9,540,775 | 1,313,273 |
December | 9,533,899 | 1,317,481 |
New registrations in the month
2020 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 128,959 | 22,962 |
February | 120,980 | 16,667 |
March | 117,195 | 14,565 |
April | 132,250 | 15,465 |
May | 162,901 | 23,469 |
June | 174,821 | 20,502 |
July | 159,189 | 20,352 |
August | 132,513 | 17,670 |
September | 136,391 | 23,653 |
October | 146,168 | 23,041 |
November | 144,389 | 17,780 |
December | 123,171 | 20,185 |
Renewal Rate*
2020 | Renewal Rate % |
---|---|
January | 74.38 |
February | 74.65 |
March | 70.18 |
April | 74.05 |
May | 75.41 |
June | 32.37 |
July | 74.34 |
August | 75.35 |
September | 76.24 |
October | 75.29 |
November | 77.88 |
December | 76.69 |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2019
Total Domains Under Management at end of month
2019 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 9,743,545 | 2,260,473 |
February | 9,749,100 | 2,272,134 |
March | 9,778,572 | 2,418,531 |
April | 9,764,782 | 2,425,858 |
May | 9,729,224 | 2,439,181 |
June | 9,703,369 | 3,606,697 |
July | 9,670,092 | 3,678,286 |
August | 9,628,357 | 3,687,040 |
September | 9,582,996 | 3,687,816 |
October | 9,555,260 | 3,686,840 |
November | 9,534,037 | 3,669,901 |
December | 9,497,458 | 3,549,140 |
New registrations in the month
2019 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 126,086 | 17,539 |
February | 118,167 | 23,013 |
March | 128,730 | 159,103 |
April | 124,126 | 18,537 |
May | 117,692 | 24,816 |
June | 113,539 | 1,176,309 |
July | 119,968 | 82,117 |
August | 111,834 | 20,247 |
September | 117,765 | 16,847 |
October | 125,488 | 14,796 |
November | 113,552 | 12,772 |
December | 96,018 | 11,192 |
Renewal Rate*
2019 | Renewal Rate % |
---|---|
January | 76.18 |
February | 75.30 |
March | 75.92 |
April | 72.32 |
May | 73 |
June | 74.88 |
July | 73.10 |
August | 72.34 |
September | 64.88 |
October | 33.75 |
November | 72.46 |
December | 67.87 |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2018
Total Domains Under Management at end of month
2018 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 9,907,200 | 2,116,067 |
February | 9,909,736 | 2,117,509 |
March | 9,926,573 | 2,119,728 |
April | 9,922,738 | 2,121,871 |
May | 9,904,265 | 2,125,739 |
June | 9,898,360 | 2,131,240 |
July | 9,877,325 | 2,133,637 |
August | 9,832,194 | 2,134,568 |
September | 9,785,030 | 2,125,822 |
October | 9,783,381 | 2,143,474 |
November | 9,783,375 | 2,179,939 |
December | 9,745,358 | 2,253,793 |
New registrations in the month
2018 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 130,506 | 12,009 |
February | 124,059 | 12,160 |
March | 122,260 | 10,812 |
April | 135,998 | 11,576 |
May | 139,744 | 13,875 |
June | 126,891 | 13,277 |
July | 124,292 | 12,380 |
August | 115,514 | 12,306 |
September | 113,839 | 10,922 |
October | 119,999 | 32,506 |
November | 115,537 | 46,115 |
December | 88,536 | 83,486 |
Renewal Rate*
2018 | Renewal Rate % |
---|---|
January | 74.93 |
February | 74.66 |
March | 75.62 |
April | 74.55 |
May | 71.77 |
June | 72.10 |
July | 76.26 |
August | 75.20 |
September | 76.37 |
October | 76.05 |
November | 75.82 |
December | 75.77 |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2017
Total Domains Under Management at end of month
2017 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 9,968,174 | 625,532 |
February | 9,981,589 | 626,070 |
March | 10,022,473 | 626,418 |
April | 10,027,377 | 629,034 |
May | 10,039,279 | 637,360 |
June | 10,063653 | 645,090 |
July | 10,042,143 | 653,388 |
August | 10,017,918 | 687,288 |
September | 9,999,578 | 851,367 |
October | 9,980,134 | 2,119,904 |
November | 9,970,710 | 2,125,084 |
December | 9,922,839 | 2,121,063 |
New registrations in the month
2017 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 134,037 | 13,055 |
February | 129,304 | 12,965 |
March | 139,556 | 13,743 |
April | 124,256 | 13,282 |
May | 163,609 | 16,760 |
June | 158,771 | 14,976 |
July | 113,960 | 16,994 |
August | 111,452 | 42,617 |
September | 113,573 | 181,463 |
October | 122,768 | 1,283,893 |
November | 121,022 | 11,874 |
December | 90,370 | 8,692 |
Renewal Rate*
2017 | Renewal Rate % |
---|---|
January | 74.18 |
February | 74.60 |
March | 74.22 |
April | 73.36 |
May | 73.46 |
June | 74.18 |
July | 73.60 |
August | 73.62 |
September | 74.47 |
October | 73.54 |
November | * |
December | * |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2016
Total Domains Under Management at end of month
2016 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 10,138,670 | 522,148 |
February | 10,143,690 | 534,415 |
March | 10,162,803 | 548,300 |
April | 10,162,803 | 564,555 |
May | 10,121,826 | 578,203 |
June | 10,086,214 | 593,309 |
July | 10,056,819 | 602,900 |
August | 10,031,000 | 612,733 |
September | 10,020,139 | 605,168 |
October | 10,012,729 | 608,457 |
November | 10,012,346 | 616,415 |
December | 9,972,226 | 620,656 |
New registrations in the month
2016 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 141,201 | 27,858 |
February | 136,539 | 15,376 |
March | 128,094 | 16,118 |
April | 127,342 | 19,211 |
May | 121,721 | 16,893 |
June | 117,973 | 17,764 |
July | 112,844 | 12,109 |
August | 114,437 | 13,729 |
September | 118,228 | 13,099 |
October | 121,839 | 18,613 |
November | 123,124 | 14,714 |
December | 92,174 | 11,456 |
Renewal Rate*
2016 | Renewal Rate % |
---|---|
January | 72.77 |
February | 73.73 |
March | 72.91 |
April | 73.30 |
May | 73.06 |
June | 73.69 |
July | 72.66 |
August | 72.64 |
September | 72.03 |
October | 72.91 |
November | 73.47 |
December | * |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2015
Total Domains Under Management at end of month
2015 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 10,280,332 | 252,497 |
February | 10,279,112 | 270,323 |
March | 10,298,553 | 287,805 |
April | 10,284,380 | 303,720 |
May | 10,251,015 | 320,427 |
June | 10,224,580 | 350,088 |
July | 10,215,198 | 382,648 |
August | 10,197,655 | 398,718 |
September | 10,184,842 | 411,506 |
October | 10,185,800 | 432,793 |
November | 10,178,931 | 462,641 |
December | 10,140,436 | 497,328 |
New registrations in the month
2015 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
January | 133,833 | 19,216 |
February | 128,653 | 18,123 |
March | 132,351 | 17,962 |
April | 116,303 | 16,138 |
May | 118,724 | 16,811 |
June | 117,874 | 30,615 |
July | 124,861 | 32,920 |
August | 119,997 | 15,824 |
September | 128,335 | 23,401 |
October | 132,192 | 24,231 |
November | 121,037 | 35,118 |
December | 97,271 | 36,296 |
Renewal Rate*
2015 | Renewal Rate % |
---|---|
January | 72.68 |
February | 72.87 |
March | 73.12 |
April | 73.13 |
May | 72.99 |
June | 73.66 |
July | 73.57 |
August | 73.53 |
September | 74.76 |
October | 73.26 |
November | 73.26 |
December | 72.50 |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.
2014
Total Domains Under Management at end of month
2014 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
June | 10,439,342 | 96,696 |
July | 10,395,708 | 127,756 |
August | 10,357,296 | 153,253 |
September | 10,337,918 | 172,412 |
October | 10,332,222 | 198,638 |
November | 110,327,918 | 219,520 |
December | 10,285,428 | 233,592 |
New registrations in the month
2014 | Third-level | Second-level |
---|---|---|
June | 124,620 | 99,276 |
July | 124,290 | 31,150 |
August | 114,513 | 25,136 |
September | 120,414 | 19,890 |
October | 128,502 | 26,660 |
November | 118,980 | 20,663 |
December | 95,170 | 14,405 |
Renewal Rate*
2018 | Renewal Rate % |
---|---|
June | 71.09 |
July | 71.74 |
August | 71.62 |
September | 72.27 |
October | 72.44 |
November | 71.58 |
December | * |
*There’s a three-month lag on the renewal rate figure due to the three-month expiry window, where a domain has expired but can still be renewed. After three months, all domains that could have been renewed have been renewed or cancelled.